愛知県アイスホッケー 競技会予定
(08.05.17更新)
いずれの会場も観戦は無料です。
試合予定は変更になる場合があります。
平成20年度 愛知県春季高校生アイスホッケー競技会
| 期 日 | 会 場 | 開始時間 | 組 合 せ |
| 6月5日(木) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 愛知高校 VS 中日クラブ |
| 6月10日(火) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 名古屋サウス VS 愛知高校 |
| 6月14日(土) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 中日クラブ VS 名古屋サウス |
平成20年度 愛知県春季女子アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月16日(金) | 名古屋クイーンズ VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月18日(日) | 中日レディース VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月25日(火) | ヒッツ・バックス VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月31日(木) | 愛知教育大学 VS 中日レディース | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月1日(日) | 名古屋クイーンズ VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月7日(月) | 中日レディース VS 名古屋クイーンズ | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
平成20年度 愛知学生アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月2日(金) | 愛知学院大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月4日(日) | 南 山 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月6日(火) | 名古屋工業大学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月8日(木) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月11日(日) | 南 山 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月12日(月) | 中 京 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月14日(水) | 愛知医科大学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月16日(金) | 名古屋工業大学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月18日(日) | 南 山 大 学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月20日(火) | 愛知医科大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月22日(木) | 愛知学院大学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月25日(日) | 中 京 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月27日(火) | 愛知学院大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月29日(木) | 名古屋工業大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月31日(土) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
第63回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会
北信越・東海ブロック予選会
(成年の部)
| 期 日 | 会 場 | 開始時間 | 組 合 せ | |
| @ | 12月14日(金) | 日本ガイシアリーナ | 18:30〜 | 石川県 VS 岐阜県 |
| A | 12月14日(金) | 日本ガイシアリーナ | 20:30〜 | 三重県 VS 富山県 |
| B | 12月14日(金) | 邦和スポーツランド | 18:20〜 | 新潟県 VS 福井県 |
| C | 12月14日(金) | 邦和スポーツランド | 20:20〜 | 静岡県 VS 愛知県 |
| D | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 09:00〜 | @の敗者 VS Aの敗者 |
| E | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 11:00〜 | Bの敗者 VS Cの敗者 |
| F | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 13:00〜 | Bの勝者 VS Cの勝者 |
| G | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 15:00〜 | @の勝者 VS Aの勝者 |
| H | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 17:00〜 | Fの敗者 VS Dの勝者 |
| I | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 19:00〜 | Gの敗者 VS Eの勝者 |
| J | 12月16日(日) | 日本ガイシアリーナ | 09:00〜 | Hの勝者 VS Iの勝者 |
| ※ 試合Fと試合Gの勝者を第1・第2の代表とする ※ 試合Jの勝者を第3代表とする |
お問い合わせ先
愛知県アイスホッケー連盟
tel 052-352-2317