愛知県アイスホッケー 競技会予定
(09.04.23更新)
いずれの会場も観戦は無料です。
試合予定は変更になる場合があります。
平成21年度 愛知県春季女子アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月17日(日) | 名古屋クイーンズ VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月23日(土) | 中日レディース VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月24日(日) | 愛知教育大学 VS 名古屋クイーンズ | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月30日(日) | ヒッツ・バックス VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月6日(土) | 中日レディース VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月14日(日) | 名古屋クイーンズ VS 中日レディース | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
平成21年度 愛知学生アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月3日(日) | 名古屋工業大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月5日(火) | 愛知学院大学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月7日(水) | 愛知医科大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月9日(土) | 名 古 屋 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月10日(日) | 中 京 大 学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月11日(月) | 南 山 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月13日(水) | 愛知医科大学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月15日(金) | 愛知学院大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月17日(日) | 中 京 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月19日(火) | 愛知学院大学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月21日(木) | 名古屋工業大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月24日(日) | 南 山 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月26日(火) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月28日(木) | 中 京 大 学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月30日(土) | 名古屋工業大学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
平成21年度 愛知県春季社会人アイスホッケー競技会 Aプール
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 4月1日(水) | 中日ウィングス VS スマイル | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月4日(土) | 富士クラブ VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月6日(月) | 愛知クラブ VS 愛知ムース | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月8日(水) | ホワイトキックス VS 中日ウィングス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月10日(金) | スマイル VS 愛知ムース | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月12日(日) | 富士クラブ VS 愛知クラブ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月14日(火) | 愛知ムース VS 中日ウィングス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月15日(水) | 富士クラブ VS スマイル | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月19日(日) | 愛知クラブ VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月21日(火) | 愛知ムース VS 富士クラブ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月23日(木) | 中日ウィングス VS 愛知クラブ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月25日(土) | スマイル VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月27日(月) | ホワイトキックス VS 愛知ムース | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 4月29日(水) | 愛知クラブ VS スマイル | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月2日(土) | 中日ウィングス VS 富士クラブ | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
平成20年度 愛知県社会人アイスホッケー選手権大会 Aプール
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 10月1日(水) | 中日ウィングス VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月8日(水) | 富士クラブ VS 愛知ペンギンズ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月11日(土) | スマイル VS 王子製紙春日井 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月13日(月) | 愛知ペンギンズ VS 中日ウィングス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月16日(木) | 富士クラブ VS スマイル | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月20日(月) | ホワイトキックス VS 王子製紙春日井 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月23日(木) | 王子製紙春日井 VS 中日ウィングス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月27日(月) | 富士クラブ VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月31日(金) | スマイル VS 愛知ペンギンズ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月1日(土) | 王子製紙春日井 VS 富士クラブ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月3日(月) | 中日ウィングス VS スマイル | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月6日(木) | ホワイトキックス VS 愛知ペンギンズ | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月8日(土) | 愛知ペンギンズ VS 王子製紙春日井 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月12日(水) | スマイル VS ホワイトキックス | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月15日(土) | 中日ウィングス VS 富士クラブ | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
第17回 中部学生アイスホッケー選手権大会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 9月29日(月) | 南 山 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月2日(木) | 名 古 屋 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月6日(月) | 愛知学院大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月9日(木) | 愛知医科大学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月12日(日) | 南 山 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月15日(水) | 中 京 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月19日(日) | 愛知医科大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月22日(水) | 中 京 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月26日(日) | 愛知医科大学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 10月30日(木) | 南 山 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月2日(日) | 愛知学院大学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月5日(水) | 愛知医科大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 11月29日(土) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知医科大学 | 日本ガイシアリーナ | 10:30〜 |
| 中 京 大 学 VS 南 山 大 学 | 日本ガイシアリーナ | 12:30〜 | |
| 名古屋工業大学 VS 愛知学院大学 | 日本ガイシアリーナ | 14:30〜 |
平成20年度 愛知県春季高校生アイスホッケー競技会
| 期 日 | 会 場 | 開始時間 | 組 合 せ |
| 6月5日(木) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 愛知高校 VS 中日クラブ |
| 6月10日(火) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 名古屋サウス VS 愛知高校 |
| 6月14日(土) | 邦和スポーツランド | 20:10〜 | 中日クラブ VS 名古屋サウス |
平成20年度 愛知県春季女子アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月16日(金) | 名古屋クイーンズ VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月18日(日) | 中日レディース VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月25日(火) | ヒッツ・バックス VS 愛知教育大学 | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 5月31日(木) | 愛知教育大学 VS 中日レディース | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月1日(日) | 名古屋クイーンズ VS ヒッツ・バックス | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
| 6月7日(月) | 中日レディース VS 名古屋クイーンズ | 邦和スポーツランド | 20:10〜 |
平成20年度 愛知学生アイスホッケー競技会
| 期 日 | 組 合 せ | 会 場 | 開始時間 |
| 5月2日(金) | 愛知学院大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月4日(日) | 南 山 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月6日(火) | 名古屋工業大学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月8日(木) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月11日(日) | 南 山 大 学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月12日(月) | 中 京 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月14日(水) | 愛知医科大学 VS 愛知学院大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月16日(金) | 名古屋工業大学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月18日(日) | 南 山 大 学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月20日(火) | 愛知医科大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月22日(木) | 愛知学院大学 VS 名古屋工業大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月25日(日) | 中 京 大 学 VS 名 古 屋 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月27日(火) | 愛知学院大学 VS 南 山 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月29日(木) | 名古屋工業大学 VS 中 京 大 学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
| 5月31日(土) | 名 古 屋 大 学 VS 愛知医科大学 | 邦和スポーツランド | 22:00〜 |
第63回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会
北信越・東海ブロック予選会
(成年の部)
| 期 日 | 会 場 | 開始時間 | 組 合 せ | |
| @ | 12月14日(金) | 日本ガイシアリーナ | 18:30〜 | 石川県 VS 岐阜県 |
| A | 12月14日(金) | 日本ガイシアリーナ | 20:30〜 | 三重県 VS 富山県 |
| B | 12月14日(金) | 邦和スポーツランド | 18:20〜 | 新潟県 VS 福井県 |
| C | 12月14日(金) | 邦和スポーツランド | 20:20〜 | 静岡県 VS 愛知県 |
| D | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 09:00〜 | @の敗者 VS Aの敗者 |
| E | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 11:00〜 | Bの敗者 VS Cの敗者 |
| F | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 13:00〜 | Bの勝者 VS Cの勝者 |
| G | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 15:00〜 | @の勝者 VS Aの勝者 |
| H | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 17:00〜 | Fの敗者 VS Dの勝者 |
| I | 12月15日(土) | 日本ガイシアリーナ | 19:00〜 | Gの敗者 VS Eの勝者 |
| J | 12月16日(日) | 日本ガイシアリーナ | 09:00〜 | Hの勝者 VS Iの勝者 |
| ※ 試合Fと試合Gの勝者を第1・第2の代表とする ※ 試合Jの勝者を第3代表とする |
お問い合わせ先
愛知県アイスホッケー連盟
tel 052-352-2317